ロボット ショップ テクノロジア ウェブショップ
トップページ商品カテゴリお支払・配送について運営者の紹介新着情報お問い合わせカートの中
商品検索
キーワード
価格範囲
円〜
■ロボコン向けモーターの紹介

tsukasa_logo.jpg
NHKロボコン等の競技大会に使われているギヤドモーターの一例です。
納期はご注文いただいてから、約10日〜2週間となります。
(送料別 1,200円(税別)<全国均一>)
掲載商品以外にもお取り扱いしております。
お見積もり・ご注文は、
shop@technologia.co.jp へメール(FAXの場合は03-6206-8355)でお問い合わせください。
校費(公費)でのお支払いの対応も承っております。ご相談ください。

★お使いいただく際のお願い
 全てのモータは、工場でアセンブリ(組立て)後、電源を印加し
動作確認後出荷しております。
ご使用の際に、簡易的に電源を繋いで動作確認を行った上でリード線のはんだ付けや取り付けを行ってください。
リード線の
はんだ付けは、約2秒以内で行ってください。長い時間熱を加えた状態になりますと、内部の結線が断線状態になる可能性があります。
 → 標準リード線付きモデル(KBタイプ)をご希望の場合は、
150円(税別)アップとなります。
 


 ロボコン専用モーター

■21〜37Wハイパワーギヤドモータ (TG-85R-SUシリーズ)
 
機種名 電圧(V) 減速比 トルク
(mN-m)
トルク
(kg-cm)
回転数
(rpm)
カタログ 図面 価格
(税別)
TG-85R-SU-3.6-KA,12V 12 1/3.6 49 0.5 3658 \6,830
TG-85R-SU-4.8-KA,12V 12 1/4.8 65.7 0.67 2743
TG-85R-SU-13.2-KA,12V 12 1/13.2 167 1.7 998 \7,350
TG-85R-SU-17.6-KA,12V 12 1/17.6 216 2.2 748
TG-85R-SU-23.5-KA,12V 12 1/23.5 294 3 560
TG-85R-SU-47.9-KA,12V 12 1/47.9 529 5.4 275 \7,710
TG-85R-SU-63.9-KA,12V 12 1/63.9 706 7.2 206
TG-85R-SU-85.3-KA,12V 12 1/85.3 941 9.6 154
TG-85R-SU-114-KA,12V 12 1/114 1597 16.3 116
TG-85R-SU-174-KA,12V 12 1/174 1735 17.7 75.7 \7,950
TG-85R-SU-232-KA,12V 12 1/232 2313 23.6 56.8
TG-85R-SU-310-KA,12V 12 1/310 3087 31.5 42.5
TG-85R-SU-413-KA,12V 12 1/413 4116 42 31.9
TG-85R-SU-552-KA,12V 12 1/552 5498 56.1 23.9

■21〜37Wハイパワーギヤドモータ(TG-85R-KUシリーズ)
 
機種名 電圧(V) 減速比 トルク
(mN-m)
トルク
(kg-cm)
回転数
(rpm)
カタログ 図面 価格
(税別)
TG-85R-KU-24-KA,12V 12 1/24 294 3 549 \4,950
TG-85R-KU-75-KA,12V 12 1/75 833 8.5 176 \5,080
TG-85R-KU-96-KA,12V 12 1/96 1058 10.8 137
TG-85R-KU-144-KA,12V 12 1/114 1264 12.9 116
TG-85R-KU-216-KA,12V 12 1/216 2391 24.4 61

 一般標準向けモーター

■1.7W Φ16コンパクトギヤドモータ(TG-87A-GUシリーズ)
 
機種名 電圧(V) 減速比 トルク
(mN-m)
トルク
(kg-cm)
回転数
(rpm)
カタログ 図面 価格
(税別)
TG-87A-GU-3.5-KA,12V 12 1/3.5 2.9 0.03 3336 \6,050
TG-87A-GU-4.9-KA,12V 12 1/4.9 4.9 0.05 2352
TG-87A-GU-12.5-KA,12V 12 1/12.5 9.8 0.1 939 \6,250
TG-87A-GU-17.3-KA,12V 12 1/17.3 9.8 0.1 697
TG-87A-GU-24.1-KA,12V 12 1/24.1 19.6 0.2 485
TG-87A-GU-44-KA,12V 12 1/44 29.4 0.3 267 \6,450
TG-87A-GU-61.2-KA,12V 12 1/61.2 49 0.5 189
TG-87A-GU-85.1-KA,12V 12 1/85.1 68.6 0.7 136
TG-87A-GU-118-KA,12V 12 1/118 98 1 97.3
TG-87A-GU-155-KA,12V 12 1/155 107.8 1.1 74.4 \6,650
TG-87A-GU-216-KA,12V 12 1/216 156.8 1.6 53.2
TG-87A-GU-300-KA,12V 12 1/300 196 2 38.8
TG-87A-GU-418-KA,12V 12 1/418 245 2.5 28.2
TG-87A-GU-581-KA,12V 12 1/581 245 2.5 20.9

■0.4WΦ21コンパクトギヤドモータ
機種名 電圧(V) 減速比 トルク
(mN-m)
トルク
(kg-cm)
回転数
(rpm)
カタログ 図面 価格
(税別)
TG-01H-FU-4-KA,12V 12 1/4 2.94 0.03 1924 \5,930
TG-01H-FU-4.7-KA,12V 12 1/4.7 3.92 0.04 1608
TG-01H-FU-16-KA,12V 12 1/16 9.8 0.1 482 \6,150
TG-01H-FU-19-KA,12V 12 1/19 9.8 0.1 410
TG-01H-FU-23-KA,12V 12 1/23 9.8 0.1 348
TG-01H-FU-64-KA,12V 12 1/64 39.2 0.4 120 \6,350
TG-01H-FU-76-KA,12V 12 1/76 49 0.5 100
TG-01H-FU-90-KA,12V 12 1/90 58.8 0.6 84.5
TG-01H-FU-107-KA,12V 12 1/107 68.6 0.7 71.3
TG-01H-FU-256-KA,12V 12 1/256 147 1.5 29.8 \6,550
TG-01H-FU-304-KA,12V 12 1/304 176 1.8 25.1
TG-01H-FU-361-KA,12V 12 1/361 196 2 21.2
TG-01H-FU-429-KA,12V 12 1/429 245 2.5 17.8
TG-01H-FU-509-KA,12V 12 1/509 294 3 15

■47-VG(TG-47C-VGシリーズ)
機種名 電圧(V) 減速比 トルク
(mN-m)
トルク
(kg-cm)
回転数
(rpm)
カタログ 図面 価格
(税別)
TG-47C-VG-230-KA,12V 12 1/230 245 2.5 18 \2,500

■リニア・アクチュエータ(TG-47E-LAシリーズ)
・テーブルタイプ
・ストロークは、100mm。
機種名 電圧(V) ストローク
(mm)
推力
(kgf)
速度
mm/sec)
定格付加
電流(mA)
カタログ 図面 価格
(税別)
TG-47E-LA-100T-KA,24V 24 100 1 12.6 MAX130 \9,650